Maître AO vs Olra: welche KI-Plattform für Ihre Ausschreibungen?
Maître AO und Olra sind zwei französische KI-Plattformen für die Beantwortung öffentlicher Ausschreibungen. Die Angaben zu Olra stammen von olra.fr, Stand 11. November 2026: ein Discovery-Dossier für 30 EUR netto, dann Abos zu 79 und 149 EUR netto pro Monat. Hier ein sachlicher Vergleich.
| Merkmal | Maître AO | Olra |
|---|---|---|
| Einstiegspreis★ | Paket zu 19,90 € (1 Analyse + 1 Angebot), ohne Abo | Discovery-Dossier für 30 EUR netto, einmal pro Konto |
| Abonnements | 39, 79 und 199 €/Monat, ohne Bindung | 79 und 149 EUR netto/Monat, Enterprise auf Anfrage |
| Kostenloses Angebot★ | 1 Analyse und 30 Tage unbegrenzte Suche (3 pro Tag), ohne Kreditkarte | Keine kostenlose Testversion (bezahltes Discovery-Dossier) |
| Demos ohne Registrierung★ | Ja | Auf der Website des Anbieters nicht angegeben |
| Go / No Go Entscheidungshilfe | Faktischer Score von 100 | Ja |
| Erstellung des technischen Angebots | KI-erstellt Los für Los, Export als Word und PDF | Erster Entwurf, Prüfung vor Abgabe, Word-Export |
| Analyse Los für Los★ | Bis zu 15 Lose pro Ausschreibung je nach Tarif | Auf der Website des Anbieters nicht angegeben |
| Verwaltungsformulare | DC1, DC2, DC4 und DUME vorausgefüllt | Checkliste der Unterlagen (DC1, DC2, DC4, DUME) |
| Preisverzeichnisse (BPU, DPGF, DQE) | Ja | Auf der Website des Anbieters nicht angegeben |
| Ausschreibungsmonitoring | 20 Plattformen, jede Bekanntmachung KI-bewertet | Auf der Website des Anbieters nicht angegeben |
| Vergebene Aufträge und Verlängerungen (DECP)★ | Über 600.000 Vergaben | Auf der Website des Anbieters nicht angegeben |
| Sprachen der Oberfläche | Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch | Website auf Französisch, andere Sprachen nicht angegeben |
| Zielgruppe | Kleinst- und mittlere Unternehmen, alle Branchen | Vor allem Bau, 50 Branchen aufgeführt (laut Anbieter) |
| Hosting | Anwendung in Frankreich, Daten in der EU, KI von Anthropic (USA) | Anwendung in Frankreich (OVHcloud), Dokumente in der EU, KI über Drittanbieter (laut Anbieter) |
Stärken von Olra
- Kompletter Ablauf für den Bau: Briefing, Go / No Go, erster Entwurf und Prüfung vor Abgabe
- Veröffentlichte Preise: Discovery-Dossier 30 EUR, Essentiel 79 EUR und Pro 149 EUR pro Monat, netto
- Anwendung in Frankreich gehostet (OVHcloud), Dokumente in der EU, Kundenangebote nicht zum Training von Modellen genutzt (laut Anbieter)
- Checkliste der Verwaltungsunterlagen (DC1, DC2, DC4, DUME)
Schwächen von Olra
- Keine kostenlose Testversion: der Einstieg ist ein bezahltes Dossier für 30 EUR
- Registrierungen am 11. November 2026 ausgesetzt, laut Website des Anbieters
- Enthaltenes Volumen: etwa 2 Dossiers pro Monat in Essentiel, 4 in Pro
Unser Urteil
Zwei französische KI-Plattformen, zwei Ansätze. Olra ist vor allem für den Bau gedacht, mit Briefing, Entwurf und Prüfung, einer in Frankreich gehosteten Anwendung und veröffentlichten Preisen ab 30 EUR netto pro Dossier. Maître AO deckt alle Branchen ab, mit einem kostenlosen Angebot ohne Kreditkarte, Paketen ab 19,90 EUR ohne Abo, Analyse Los für Los, Verwaltungsformularen, Monitoring und vergebenen Aufträgen.
Testen Sie Maître AO ohne Konto
Live-Scan, Go/No-Go-Analyse und Angebotsmuster: alle drei Demos sind ohne Registrierung zugänglich.
Kostenlos testen