Maître AO vs Olra : quelle plateforme IA pour vos marchés publics ?
Maître AO et Olra sont deux plateformes IA françaises d'aide à la réponse aux marchés publics. Les informations sur Olra ont été relevées sur olra.fr le 11 novembre 2026 : un dossier Découverte à 30 € HT, puis des abonnements à 79 et 149 € HT par mois. Voici une comparaison factuelle.
| Fonctionnalité | Maître AO | Olra |
|---|---|---|
| Prix d'entrée★ | Pack à 19,90 € (1 analyse + 1 mémoire), sans abonnement | Dossier Découverte à 30 € HT, une fois par compte |
| Abonnements | 39, 79 et 199 €/mois, sans engagement | 79 et 149 € HT/mois, Entreprise sur mesure |
| Offre gratuite★ | 1 analyse et 30 jours de recherche illimitée (3 par jour), sans carte bancaire | Pas d'essai gratuit (dossier Découverte payant) |
| Démos sans inscription★ | Oui | Non précisé sur le site de l'éditeur |
| Aide au Go / No Go | Score factuel sur 100 | Oui |
| Rédaction du mémoire technique | Rédigé par l'IA lot par lot, export Word et PDF | Premier jet, audit avant dépôt, export Word |
| Analyse lot par lot★ | Jusqu'à 15 lots par DCE selon l'offre | Non précisé sur le site de l'éditeur |
| Documents administratifs | DC1, DC2, DC4 et DUME pré-remplis | Checklist des pièces (DC1, DC2, DC4, DUME) |
| Cadres de prix (BPU, DPGF, DQE) | Oui | Non précisé sur le site de l'éditeur |
| Veille des appels d'offres | 20 plateformes, chaque avis noté par l'IA | Non précisé sur le site de l'éditeur |
| Marchés attribués et renouvellements (DECP)★ | Plus de 600 000 attributions | Non précisé sur le site de l'éditeur |
| Langues de l'interface | Français, anglais, allemand, espagnol, italien | Site en français, autres langues non précisées |
| Cible | TPE et PME, tous secteurs | Surtout le bâtiment, 50 secteurs listés (selon l'éditeur) |
| Hébergement | Application en France, données dans l'UE, IA Anthropic (États-Unis) | Application en France (OVHcloud), documents dans l'UE, IA via des prestataires tiers (selon l'éditeur) |
Points forts de Olra
- Parcours complet pour le bâtiment : brief du DCE, Go / No Go, premier jet du mémoire et audit avant dépôt
- Prix publiés : dossier Découverte à 30 € HT, Essentiel à 79 € HT et Pro à 149 € HT par mois
- Application hébergée en France (OVHcloud), documents dans l'UE, mémoires des clients non utilisés pour entraîner des modèles (selon l'éditeur)
- Checklist des pièces administratives (DC1, DC2, DC4, DUME)
Limites de Olra
- Pas d'essai gratuit : la découverte passe par un dossier payant à 30 € HT
- Inscriptions à l'arrêt au 11 novembre 2026, selon le site de l'éditeur
- Volume inclus : environ 2 dossiers par mois en Essentiel, 4 en Pro
Notre verdict
Deux plateformes IA françaises, deux logiques. Olra est d'abord pensée pour le bâtiment, avec un parcours brief, rédaction puis audit, une application hébergée en France et des prix publiés à partir de 30 € HT le dossier. Maître AO couvre tous les secteurs, avec une offre gratuite sans carte bancaire, des packs dès 19,90 € sans abonnement, l'analyse lot par lot, les documents administratifs, la veille et les marchés attribués.
Testez Maître AO sans créer de compte
Scan d'appels d'offres en direct, analyse Go/No-Go d'un vrai DCE et échantillon de mémoire : les trois démonstrations sont accessibles depuis la page d'accueil, sans inscription ni carte bancaire.
Essayer gratuitement